Starter
Im Voraus abgerechnet: $5460 / Jahr
Key features
- Up to 30 users
- 6,000 AI Credits / year
- Operational Twin and Autonomous Planning
- Guided onboarding and email support
14 Tage Geld-zurück-Garantie
Jederzeit kündbar
30% jährlich sparen
Im Voraus abgerechnet: $5460 / Jahr
Im Voraus abgerechnet: $15372 / Jahr
Im Voraus abgerechnet: $35700 / Jahr
Individuelle jährliche Preisgestaltung verfügbar.
| Kategorie | Starter | Growth | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| $455 / Monat (jährlich abgerechnet) | $1281 / Monat (jährlich abgerechnet) | $2975 / Monat (jährlich abgerechnet) | Individuell Individuelle Jahresvereinbarung | |
| Get started | Get started | Get started | Demo buchen | |
| Kaufmännisch | ||||
| Monatlicher Preis | $650 | $1830 | $4250 | Individuell |
| Jährlich (-30%) / Monat | $455 | $1281 | $2975 | Individuell |
| Enthaltene Teammitglieder | Bis zu 30 Teammitglieder | Bis zu 100 Teammitglieder | Bis zu 300 Teammitglieder | Bis zu 500 Teammitglieder |
| Enthaltene AI Operations | 500 monatlich oder 6,000 Jahrespool | 1,500 monatlich oder 18,000 Jahrespool | 2,500 monatlich oder 30,000 Jahrespool | Individuell gebündelte Jahreszuteilung |
| Speicher | 20 GB sicherer Speicher | 60 GB sicherer Speicher | 150 GB sicherer Speicher | 300 GB sicherer Speicher |
| Zusätzliche Nutzer:innen | $15 / active user monthly or $12 on annual | $15 / active user monthly or $12 on annual | $15 / active user monthly or $12 on annual | Custom |
| Zusätzliche AI Operations | 500 for $200 · 2,000 for $760 · 5,000 for $1,800 | 500 for $200 · 2,000 for $760 · 5,000 for $1,800 | 500 for $200 · 2,000 for $760 · 5,000 for $1,800 | Custom committed usage plan |
| Zusätzlicher Speicher | Custom / sales-assisted | Custom / sales-assisted | Custom / sales-assisted | Custom / sales-assisted |
| Plattform & Bereitstellung | ||||
| Live Digital Twin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Betriebsmodell & Organisationsstruktur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Projektplanung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Projektkosten- & Ressourcenschätzung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skill-basierte Aufgabenzuweisung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anfrageerfassung & Freigaben | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesteuerte Ausführungs-Workflows | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ressourcenbalance & Kapazitätssteuerung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anwesenheit & Zeiterfassung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abwesenheiten & Workforce-Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Berechnung der zustehenden Payroll | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Delivery-Scheduling | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planung der Zahlungseinzüge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live-Sicht auf Auslastung, Kapazität und Performance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Echtzeit-Generierung von Mitarbeiter-KPIs & OKRs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Problemerkennung & KI-Replanning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live-Dashboards & Standard-Reporting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Executive Insights & Szenario-Prognosen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audit-Trails & Nachvollziehbarkeit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Workflow- & Freigabeautomatisierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Individuelle Reports | Nicht enthalten | Als individueller Leistungsumfang verfügbar | Als individueller Leistungsumfang verfügbar | Als individueller Leistungsumfang verfügbar |
| Individuelle Dashboards | Nicht enthalten | Als individueller Leistungsumfang verfügbar | Als individueller Leistungsumfang verfügbar | Als individueller Leistungsumfang verfügbar |
| API-Zugang | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Als individueller Leistungsumfang verfügbar | Als individueller Leistungsumfang verfügbar |
| Individuelle Integrationen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Als individueller Leistungsumfang verfügbar | Als individueller Leistungsumfang verfügbar |
| Individuelle Core AI | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Als individueller Leistungsumfang verfügbar |
| Dedizierte Infrastruktur | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Als individueller Leistungsumfang verfügbar |
| Sicherheit & Support | ||||
| Backups | Tägliche Backups · 14 Tage Aufbewahrung | Tägliche Backups · 30 Tage Aufbewahrung | Backups alle 6 Stunden · 60 Tage Aufbewahrung | Stündliche Backups · 90 Tage Aufbewahrung + DR |
| Sicherheit | Standard-Sicherheitskontrollen | Erweiterte Kontrollen + Audit-Logs | SSO/SAML + Audit-Logs + Richtlinienkontrollen | Enterprise-Kontrollen + private Netzwerkoptionen |
| Support | E-Mail-Support (Geschäftszeiten) | Priorisierter E-Mail-Support (8x5) | Priorisierter Support + Live-Chat (12x5) | 24/7-Priorität + dedizierte:r Success Manager:in |
ROI
Stark AI Agents
Spart Planungszyklen bei Work Breakdown, Staffing und Liefersequenzierung.
Etwa 480 Stunden operative Arbeit werden durch die ausgewählten Agents zurückgewonnen.
Halten Sie die Entscheidung einfach: Wählen Sie die Stufe, die zu Ihrem aktuellen Team passt, prüfen Sie die Nutzungskapazität und wählen Sie dann das Abrechnungsmodell, das zu Ihrem Rollout passt.
Wählen Sie die kleinste Stufe, die Ihren aktiven Rollout zuverlässig abdeckt: Starter für kleine Teams, Growth für wachsende Nutzung, Scale für teamübergreifende Abläufe und Enterprise für breitere Einführung.
Prüfen Sie die enthaltenen AI Operations im Verhältnis zum erwarteten Bedarf Ihrer Abrechnungsperiode. Wenn die Nutzung steigt, können Sie Credits aufladen oder in eine höhere Stufe wechseln.
Wählen Sie monatlich für mehr Flexibilität oder jährlich für einen besseren Effektivpreis. Wenn die Passung klar ist, aktivieren Sie online und starten den Rollout.
Antworten auf die kaufmännischen Fragen, die Teams vor dem Abschluss stellen.
Demo buchen
Teilen Sie ein paar Details und fordern Sie eine Demo mit dem Stark-Vertriebsteam an.