Starter
Facturé d’avance à $5460 / an
Key features
- Up to 30 users
- 6,000 AI Credits / year
- Operational Twin and Autonomous Planning
- Guided onboarding and email support
Garantie satisfait ou remboursé de 14 jours
Annulation possible à tout moment
Économisez 30% à l’année
Facturé d’avance à $5460 / an
Facturé d’avance à $15372 / an
Facturé d’avance à $35700 / an
Tarification annuelle personnalisée disponible.
| Catégorie | Starter | Growth | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| $455 / mois (facturé annuellement) | $1281 / mois (facturé annuellement) | $2975 / mois (facturé annuellement) | Sur mesure Accord annuel personnalisé | |
| Get started | Get started | Get started | Réserver une démo | |
| Commercial | ||||
| Prix mensuel | $650 | $1830 | $4250 | Sur mesure |
| Annuel (-30%) / mois | $455 | $1281 | $2975 | Sur mesure |
| Membres d’équipe inclus | Jusqu’à 30 membres d’équipe | Jusqu’à 100 membres d’équipe | Jusqu’à 300 membres d’équipe | Jusqu’à 500 membres d’équipe |
| AI Operations incluses | 500 mensuelles ou 6,000 de pool annuel | 1,500 mensuelles ou 18,000 de pool annuel | 2,500 mensuelles ou 30,000 de pool annuel | Allocation annuelle mutualisée personnalisée |
| Stockage | 20 Go de stockage sécurisé | 60 Go de stockage sécurisé | 150 Go de stockage sécurisé | 300 Go de stockage sécurisé |
| Utilisateurs supplémentaires | $15 / active user monthly or $12 on annual | $15 / active user monthly or $12 on annual | $15 / active user monthly or $12 on annual | Custom |
| AI Operations supplémentaires | 500 for $200 · 2,000 for $760 · 5,000 for $1,800 | 500 for $200 · 2,000 for $760 · 5,000 for $1,800 | 500 for $200 · 2,000 for $760 · 5,000 for $1,800 | Custom committed usage plan |
| Stockage supplémentaire | Custom / sales-assisted | Custom / sales-assisted | Custom / sales-assisted | Custom / sales-assisted |
| Plateforme & livraison | ||||
| Jumeau numérique en direct | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle opérationnel & structure organisationnelle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planification de projet IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estimation des coûts projet & des ressources | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attribution des tâches selon les compétences | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Collecte des demandes & approbations | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Workflows d’exécution gouvernés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Équilibrage des ressources & pilotage de capacité | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Présence & suivi du temps | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des congés & des effectifs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calcul de la paie due | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planification de livraison par IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planification de collecte des paiements | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visibilité en direct sur la charge, la capacité et la performance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Génération en temps réel des KPI & OKR des employés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Détection des problèmes & replanification IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tableaux de bord en direct & reporting standard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Insights de direction & prévisions de scénarios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pistes d’audit & traçabilité | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisation des workflows & approbations | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapports personnalisés | Non inclus | Disponible en périmètre personnalisé | Disponible en périmètre personnalisé | Disponible en périmètre personnalisé |
| Tableaux de bord personnalisés | Non inclus | Disponible en périmètre personnalisé | Disponible en périmètre personnalisé | Disponible en périmètre personnalisé |
| Accès API | Non inclus | Non inclus | Disponible en périmètre personnalisé | Disponible en périmètre personnalisé |
| Intégrations personnalisées | Non inclus | Non inclus | Disponible en périmètre personnalisé | Disponible en périmètre personnalisé |
| Core AI personnalisées | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Disponible en périmètre personnalisé |
| Infrastructure dédiée | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Disponible en périmètre personnalisé |
| Sécurité & support | ||||
| Sauvegardes | Sauvegardes quotidiennes · rétention 14 jours | Sauvegardes quotidiennes · rétention 30 jours | Sauvegardes toutes les 6 heures · rétention 60 jours | Sauvegardes horaires · rétention 90 jours + PRA |
| Sécurité | Contrôles de sécurité standard | Contrôles avancés + journaux d’audit | SSO/SAML + journaux d’audit + contrôles de politiques | Contrôles enterprise + options de réseau privé |
| Support | Support email (heures ouvrées) | Support email prioritaire (8x5) | Support prioritaire + chat en direct (12x5) | Priorité 24/7 + success manager dédié |
ROI
Stark AI Agents
Fait gagner des cycles de planification sur le découpage du travail, le staffing et la séquence de delivery.
Environ 480 heures de travail opérationnel récupérées grâce aux agents sélectionnés.
Gardez la décision simple : choisissez le niveau adapté à votre équipe actuelle, confirmez la capacité d’usage, puis sélectionnez le mode de facturation qui correspond à votre déploiement.
Prenez le plus petit niveau qui couvre confortablement votre déploiement actif : Starter pour les petites équipes, Growth pour une adoption en expansion, Scale pour des opérations multi-équipes et Enterprise pour un déploiement plus large.
Comparez les AI Operations incluses à la demande prévue sur votre période de facturation. Si l’usage augmente plus tard, vous pourrez recharger des crédits ou passer à une offre supérieure.
Choisissez le mensuel pour plus de flexibilité ou l’annuel pour un meilleur prix effectif. Une fois le bon niveau confirmé, activez en ligne et lancez le déploiement.
Réponses aux questions commerciales que les équipes posent avant de souscrire.
Réserver une démo
Partagez quelques détails et demandez une démo avec l’équipe commerciale Stark.