Starter
Facturado por adelantado a $5460 / año
Key features
- Up to 30 users
- 6,000 AI Credits / year
- Operational Twin and Autonomous Planning
- Guided onboarding and email support
Garantía de devolución de 14 días
Cancela cuando quieras
Ahorra 30% al año
Facturado por adelantado a $5460 / año
Facturado por adelantado a $15372 / año
Facturado por adelantado a $35700 / año
Precio anual personalizado disponible.
| Categoría | Starter | Growth | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| $455 / mes (facturado anualmente) | $1281 / mes (facturado anualmente) | $2975 / mes (facturado anualmente) | Personalizado Acuerdo anual personalizado | |
| Get started | Get started | Get started | Reservar demo | |
| Comercial | ||||
| Precio mensual | $650 | $1830 | $4250 | Personalizado |
| Anual (-30%) / mes | $455 | $1281 | $2975 | Personalizado |
| Miembros del equipo incluidos | Hasta 30 miembros del equipo | Hasta 100 miembros del equipo | Hasta 300 miembros del equipo | Hasta 500 miembros del equipo |
| AI Operations incluidas | 500 mensuales o 6,000 de pool anual | 1,500 mensuales o 18,000 de pool anual | 2,500 mensuales o 30,000 de pool anual | Asignación anual personalizada agrupada |
| Almacenamiento | 20 GB de almacenamiento seguro | 60 GB de almacenamiento seguro | 150 GB de almacenamiento seguro | 300 GB de almacenamiento seguro |
| Usuarios adicionales | $15 / active user monthly or $12 on annual | $15 / active user monthly or $12 on annual | $15 / active user monthly or $12 on annual | Custom |
| AI Operations adicionales | 500 for $200 · 2,000 for $760 · 5,000 for $1,800 | 500 for $200 · 2,000 for $760 · 5,000 for $1,800 | 500 for $200 · 2,000 for $760 · 5,000 for $1,800 | Custom committed usage plan |
| Almacenamiento adicional | Custom / sales-assisted | Custom / sales-assisted | Custom / sales-assisted | Custom / sales-assisted |
| Plataforma y entrega | ||||
| Gemelo digital en vivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modelo operativo y estructura organizativa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planificación de proyectos con IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estimación de costos del proyecto y recursos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asignación de tareas basada en habilidades | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Captura de solicitudes y aprobaciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Workflows de ejecución gobernados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Balanceo de recursos y control de capacidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistencia y control de tiempo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de ausencias y workforce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cálculo de la nómina merecida | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planificación de entregas con IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planificación de cobro de pagos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visibilidad en vivo de carga, capacidad y rendimiento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generación en tiempo real de KPI y OKR de empleados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detección de incidencias y replanificación con IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboards en vivo y reporting estándar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Insights ejecutivos y previsión de escenarios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auditoría y trazabilidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatización de workflows y aprobaciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informes personalizados | No incluido | Disponible como alcance personalizado | Disponible como alcance personalizado | Disponible como alcance personalizado |
| Dashboards personalizados | No incluido | Disponible como alcance personalizado | Disponible como alcance personalizado | Disponible como alcance personalizado |
| Acceso API | No incluido | No incluido | Disponible como alcance personalizado | Disponible como alcance personalizado |
| Integraciones personalizadas | No incluido | No incluido | Disponible como alcance personalizado | Disponible como alcance personalizado |
| Core AI personalizadas | No incluido | No incluido | No incluido | Disponible como alcance personalizado |
| Infraestructura dedicada | No incluido | No incluido | No incluido | Disponible como alcance personalizado |
| Seguridad y soporte | ||||
| Copias de seguridad | Copias diarias · retención de 14 días | Copias diarias · retención de 30 días | Copias cada 6 horas · retención de 60 días | Copias horarias · retención de 90 días + DR |
| Seguridad | Controles de seguridad estándar | Controles avanzados + registros de auditoría | SSO/SAML + registros de auditoría + controles de políticas | Controles enterprise + opciones de red privada |
| Soporte | Soporte por correo (horario laboral) | Soporte prioritario por correo (8x5) | Soporte prioritario + chat en vivo (12x5) | Prioridad 24/7 + success manager dedicado |
ROI
Stark AI Agents
Ahorra ciclos de planificación en desglose del trabajo, dotación y secuenciación de la entrega.
Aproximadamente 480 horas de trabajo operativo recuperadas gracias a los agentes seleccionados.
Mantén la decisión simple: elige el nivel que encaja con tu equipo actual, confirma la capacidad de uso y después selecciona la facturación que mejor se adapte a tu despliegue.
Escoge el nivel más pequeño que cubra con holgura tu despliegue activo: Starter para equipos pequeños, Growth para adopción en expansión, Scale para operaciones multi-equipo y Enterprise para despliegues más amplios.
Comprueba las AI Operations incluidas frente a la demanda esperada durante tu periodo de facturación. Si el uso crece después, puedes recargar créditos o pasar a un nivel superior.
Elige mensual para mayor flexibilidad o anual para un mejor precio efectivo. Cuando el encaje esté claro, activa online y empieza el despliegue.
Respuestas a las preguntas comerciales que los equipos hacen antes de suscribirse.
Reservar demo
Comparte algunos detalles y solicita una demo con el equipo comercial de Stark.