Starter
Fatturato in anticipo a $5460 / anno
Key features
- Up to 30 users
- 6,000 AI Credits / year
- Operational Twin and Autonomous Planning
- Guided onboarding and email support
Garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni
Puoi annullare in qualsiasi momento
Risparmia il 30% con annuale
Fatturato in anticipo a $5460 / anno
Fatturato in anticipo a $15372 / anno
Fatturato in anticipo a $35700 / anno
Prezzo annuale personalizzato disponibile.
| Categoria | Starter | Growth | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| $455 / mese (fatturato annualmente) | $1281 / mese (fatturato annualmente) | $2975 / mese (fatturato annualmente) | Personalizzato Accordo annuale personalizzato | |
| Get started | Get started | Get started | Prenota demo | |
| Commerciale | ||||
| Prezzo mensile | $650 | $1830 | $4250 | Personalizzato |
| Annuale (-30%) / mese | $455 | $1281 | $2975 | Personalizzato |
| Membri del team inclusi | Fino a 30 membri del team | Fino a 100 membri del team | Fino a 300 membri del team | Fino a 500 membri del team |
| AI Operations incluse | 500 mensili o 6,000 di pool annuale | 1,500 mensili o 18,000 di pool annuale | 2,500 mensili o 30,000 di pool annuale | Allocazione annuale condivisa personalizzata |
| Storage | 20 GB di storage sicuro | 60 GB di storage sicuro | 150 GB di storage sicuro | 300 GB di storage sicuro |
| Utenti aggiuntivi | $15 / active user monthly or $12 on annual | $15 / active user monthly or $12 on annual | $15 / active user monthly or $12 on annual | Custom |
| AI Operations aggiuntive | 500 for $200 · 2,000 for $760 · 5,000 for $1,800 | 500 for $200 · 2,000 for $760 · 5,000 for $1,800 | 500 for $200 · 2,000 for $760 · 5,000 for $1,800 | Custom committed usage plan |
| Storage aggiuntivo | Custom / sales-assisted | Custom / sales-assisted | Custom / sales-assisted | Custom / sales-assisted |
| Piattaforma e delivery | ||||
| Digital Twin live | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modello operativo e struttura organizzativa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pianificazione progetto AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stima di costi di progetto e risorse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assegnazione task basata su skill | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Raccolta richieste e approvazioni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Workflow di esecuzione governati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bilanciamento risorse e controllo capacità | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presenze e tracciamento del tempo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestione ferie e workforce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calcolo payroll spettante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pianificazione delivery con AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pianificazione incassi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visibilità live su workload, capacità e performance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generazione in tempo reale di KPI e OKR dei dipendenti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rilevamento problemi e replanning AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboard live e reporting standard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Insight executive e forecasting di scenario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audit trail e accountability | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automazione di workflow e approvazioni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Report personalizzati | Non incluso | Disponibile come ambito personalizzato | Disponibile come ambito personalizzato | Disponibile come ambito personalizzato |
| Dashboard personalizzate | Non incluso | Disponibile come ambito personalizzato | Disponibile come ambito personalizzato | Disponibile come ambito personalizzato |
| Accesso API | Non incluso | Non incluso | Disponibile come ambito personalizzato | Disponibile come ambito personalizzato |
| Integrazioni personalizzate | Non incluso | Non incluso | Disponibile come ambito personalizzato | Disponibile come ambito personalizzato |
| Core AI personalizzati | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Disponibile come ambito personalizzato |
| Infrastruttura dedicata | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Disponibile come ambito personalizzato |
| Sicurezza e supporto | ||||
| Backup | Backup giornalieri · retention 14 giorni | Backup giornalieri · retention 30 giorni | Backup ogni 6 ore · retention 60 giorni | Backup orari · retention 90 giorni + DR |
| Sicurezza | Controlli di sicurezza standard | Controlli avanzati + audit log | SSO/SAML + audit log + controlli policy | Controlli enterprise + opzioni di rete privata |
| Supporto | Supporto email (orario lavorativo) | Supporto email prioritario (8x5) | Supporto prioritario + live chat (12x5) | Priorità 24/7 + success manager dedicato |
ROI
Stark AI Agents
Fa risparmiare cicli di pianificazione su work breakdown, staffing e sequenziamento della delivery.
Circa 480 ore di lavoro operativo recuperate grazie agli agenti selezionati.
Mantieni la decisione semplice: scegli il livello adatto al tuo team attuale, conferma la capacità d’uso e poi seleziona la fatturazione più adatta al tuo rollout.
Scegli il livello più piccolo che copra comodamente il rollout attivo: Starter per team piccoli, Growth per un’adozione in espansione, Scale per operazioni multi-team ed Enterprise per deployment più ampi.
Controlla le AI Operations incluse rispetto alla domanda prevista per il periodo di fatturazione. Se l’uso cresce, puoi ricaricare crediti o passare a un livello superiore.
Scegli il mensile per maggiore flessibilità o l’annuale per un prezzo effettivo migliore. Quando il fit è chiaro, attiva online e avvia il rollout.
Risposte alle domande commerciali che i team fanno prima di abbonarsi.
Prenota demo
Condividi alcuni dettagli e richiedi una demo con il team vendite di Stark.